PP, PDT, PR, DEM, PRP (Vagas: 19) | |
2 | 12300 | QUEIROZ FILHO | 85.667 |
3 | 12500 | SALMITO | 75.126 |
6 | 12888 | SERGIO AGUIAR | 69.400 |
8 | 12114 | GUILHERME LANDIM | 65.644 |
11 | 12456 | ROMEU ALDIGUERI | 58.291 |
14 | 12000 | EVANDRO LEITÃO | 56.912 |
15 | 12789 | DR SARTO | 56.281 |
17 | 12111 | ZEZINHO ALBUQUERQUE | 53.525 |
22 | 22777 | DRA.SILVANA | 48.869 |
24 | 12333 | MARCOS SOBREIRA | 47.921 |
27 | 12444 | JEOVÁ MOTA | 45.373 |
28 | 11111 | DEP FERNANDO HUGO – DR. HUGO | 43.112 |
29 | 25000 | JOÃO JAIME | 42.800 |
31 | 12600 | TIN GOMES | 41.481 |
32 | 11444 | LEONARDO PINHEIRO | 40.615 |
33 | 11000 | BRUNO PEDROSA | 39.940 |
35 | 12312 | ANTONIO GRANJA | 39.486 |
36 | 12222 | OSMAR BAQUIT | 37.253 |
37 | 12580 | NEZINHO FARIAS | 35.182 |
MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB (Vagas: 9) |
5 | 55000 | ÉRIKA AMORIM | 70.013 |
13 | 15333 | DANNIEL OLIVEIRA | 57.997 |
18 | 77000 | HEITOR FÉRRER | 51.951 |
20 | 77777 | ADERLANIA NORONHA | 50.615 |
21 | 15151 | LEONARDO ARAUJO | 48.879 |
23 | 55333 | PATRÍCIA AGUIAR | 48.271 |
25 | 15888 | AGENOR NETO | 46.934 |
30 | 10000 | DAVID DURAND | 41.785 |
43 | 15640 | WALTER CAVALCANTE | 29.844 |
PT/PV/PSB (Vagas: 5) | |
4 | 13222 | FERNANDO SANTANA | 70.181 |
10 | 13333 | MOISES BRAZ | 62.776 |
12 | 13123 | ELMANO FREITAS | 58.157 |
34 | 40000 | AUDIC MOTA | 39.921 |
50 | 40123 | PPCELL | 22.312 |
Patriota (Vagas: 3) | | |
9 | 51515 | DR. BRUNO GONÇALVES | 63.496 |
45 | 51010 | APÓSTOLO LUIZ HENRIQUE | 27.483 |
56 | 51777 | NIZO | 20.362 |
JUNTOS PARA RENOVAR (Vagas: 2) | |
1 | 17777 | ANDRÉ FERNANDES | 96.136 |
49 | 17000 | DELEGADO CAVALCANTE | 24.224 |
Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 2) | |
26 | 45800 | FERNANDA PESSOA | 45.482 |
39 | 45222 | NELINHO | 34.569 |
Partido Republicano da Ordem Social (Vagas: 2) | |
16 | 90190 | VITOR VALIM | 54.808 |
51 | 90090 | SOLDADO NOELIO | 22.096 |
TRABALHO, DIGNIDADE E LUTA (Vagas: 2) | |
19 | 65700 | AUGUSTA BRITO | 51.612 |
42 | 65100 | DR. CARLOS FELIPE | 30.453 |
FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA (Vagas: 1) | |
7 | 50500 | RENATO ROSENO | 69.306 |
PPS / PRTB / PPL (Vagas: 1) | |
52 | 54321 | MARCEL GIRÃO | 21.995
|
0 Comentários