Tarrafas, Lavras e Várzea Alegre registram as maiores chuvas do Ceará, passando da casa dos 113 mm, entre terça e quarta segundo a Funceme
| TARRAFAS | Tarrafas | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 118 | ||
| MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 114 | ||
| BOA VISTA | Várzea Alegre | CARIRI | 113 | ||
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 111 | ||
| HIDROLANDIA | Hidrolândia | IBIAPABA | 100 | ||
| PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | IBIAPABA | 91.8 | ||
| SITIO SAO PEDRO | Ipaumirim | CARIRI | 87.5 | ||
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | LITORAL DE PECEM | 84.6 | ||
| SITIO TRANQUEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 84 | ||
| INGAZEIRA | Aurora | CARIRI | 83.4 | ||
| ACUDE SANTA MARIA | Ererê | JAGUARIBANA | 83 | ||
| ABAIARA | Abaiara | CARIRI | 80 | ||
| POTIRETAMA | Potiretama | JAGUARIBANA | 80 | ||
| IBUGUACU | Granja | LITORAL NORTE | 80 | ||
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 77.8 | ||
| AIUABA | Aiuaba | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 77 | ||
| COMUNIDADE VALDIVINO | Milagres | CARIRI | 76 | ||
| MARRUAS DOS PAIVA | Ipu | IBIAPABA | 75.2 | ||
| JUCAS | Jucás | CARIRI | 74 | ||
| CANAUNA | Ipaumirim | CARIRI | 73 | ||
| ITAPIPOCA | Itapipoca | LITORAL DE PECEM | 73 | ||
| IPU | Ipu | IBIAPABA | 71 | ||
| SITIO TIPI | Aurora | CARIRI | 70.5 | ||
| IBOREPI | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 70 | ||
| CHAVAL | Chaval | LITORAL NORTE | 67.6 | ||
| CARIUTABA | Farias Brito | CARIRI | 67 | ||
| RIACHO VERDE | Várzea Alegre | CARIRI | 67 | ||
| COMUNIDADE TERRA VERMELHA | Aurora | CARIRI | 66.8 | ||
| SANTO ANTONIO | Ipaumirim | CARIRI | 66.4 | ||
| GRANJA | Granja | LITORAL NORTE | 65.6 | ||
| IBIAPINA | Ibiapina | IBIAPABA | 65 | ||
| TRAIRI | Trairi | LITORAL DE PECEM | 65 | ||
| BARAO DE AQUIRAZ | Campos Sales | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 65 | ||
| JAMACARU | Missão Velha | CARIRI | 63.4 | ||
| ANGICO | Cariús | CARIRI | 63 | ||
| SEDE | São Gonçalo do Amarante | LITORAL DE PECEM | 61 | ||
| BREJINHO | Barro | CARIRI | 60.6 | ||
| SITIO SACO | Porteiras | CARIRI | 60 | ||
| ADRIANOPOLIS | Granja | LITORAL NORTE | 60 | ||
| JAGUARIBE | Jaguaribe | JAGUARIBANA | 59.5 | ||
| NOVO GRANGEIRO | Granjeiro | CARIRI | 57 | ||
| CRUZ | Cruz | LITORAL NORTE | 57 | ||
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | CARIRI | 56.2 | ||
| LAMEIRO | Crato | CARIRI | 56 | ||
| ARANAU | Acaraú | LITORAL NORTE | 56 | ||
| CANA BRAVA DOS FERREIRAS | Granjeiro | CARIRI | 55 | ||
| GAMELEIRO DE S. SEBASTIAO | Missão Velha | CARIRI | 54 | ||
| JATI | Jati | CARIRI | 53 | ||
| SERRA BREJINHO | Jardim | CARIRI | 52.8 | ||
| SITIO MACAPA | Jati | CARIRI | 52.4 FONTE Flavio Pinto |






0 Comentários